ARK Invest 对 TDOC 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | ARKK | 清仓 | 0 | — |
| 2024-08-30 | ARKG | 清仓 | 0 | — |
| 2024-08-29 | ARKK | 接近清仓 | 84 | — |
| 2024-08-29 | ARKG | 接近清仓 | 202 | — |
| 2024-08-28 | ARKK | 接近清仓 | 2,977 | -$21K |
| 2024-08-28 | ARKG | 减持 | 1,368 | -$10K |
| 2024-08-26 | ARKK | 接近清仓 | 76,195 | -$565K |
| 2024-08-26 | ARKG | 减持 | 17,420 | -$129K |
| 2024-08-23 | ARKK | 减持 | 47,014 | -$334K |
| 2024-08-23 | ARKG | 减持 | 19,514 | -$139K |
| 2024-08-22 | ARKK | 减持 | 140,569 | -$1.0M |
| 2024-08-22 | ARKG | 减持 | 57,631 | -$425K |
| 2024-08-21 | ARKK | 减持 | 36,087 | -$260K |
| 2024-08-21 | ARKG | 减持 | 14,840 | -$107K |
| 2024-08-20 | ARKK | 减持 | 222,199 | -$1.6M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 TDOC 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 TDOC →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。