Posição e operações da ARK Invest em SGFY, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | ARKG | Encerrada | 93 | -$3K |
| 2022-12-08 | ARKG | Reduzir | 452 | -$13K |
| 2022-12-07 | ARKG | Reduzir | 7,285 | -$209K |
| 2022-12-02 | ARKG | Reduzir | 15,342 | -$439K |
| 2022-11-28 | ARKG | Reduzir | 17,500 | -$502K |
| 2022-11-23 | ARKG | Reduzir | 5,000 | -$143K |
| 2022-11-22 | ARKG | Reduzir | 15,000 | -$429K |
| 2022-11-18 | ARKG | Reduzir | 80,000 | -$2.3M |
| 2022-11-17 | ARKG | Reduzir | 64,502 | -$1.8M |
| 2022-11-16 | ARKG | Reduzir | 84,866 | -$2.4M |
| 2022-11-15 | ARKG | Reduzir | 25,000 | -$711K |
| 2022-11-14 | ARKG | Reduzir | 15,196 | -$435K |
| 2022-11-09 | ARKG | Reduzir | 25,383 | -$737K |
| 2022-11-08 | ARKG | Reduzir | 50,000 | -$1.5M |
| 2022-11-07 | ARKG | Reduzir | 25,000 | -$727K |
Veja o custo médio da ARK em SGFY, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SGFY no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.