ARK Invest 對 SGFY 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | ARKG | 清倉 | 93 | -$3K |
| 2022-12-08 | ARKG | 減持 | 452 | -$13K |
| 2022-12-07 | ARKG | 減持 | 7,285 | -$209K |
| 2022-12-02 | ARKG | 減持 | 15,342 | -$439K |
| 2022-11-28 | ARKG | 減持 | 17,500 | -$502K |
| 2022-11-23 | ARKG | 減持 | 5,000 | -$143K |
| 2022-11-22 | ARKG | 減持 | 15,000 | -$429K |
| 2022-11-18 | ARKG | 減持 | 80,000 | -$2.3M |
| 2022-11-17 | ARKG | 減持 | 64,502 | -$1.8M |
| 2022-11-16 | ARKG | 減持 | 84,866 | -$2.4M |
| 2022-11-15 | ARKG | 減持 | 25,000 | -$711K |
| 2022-11-14 | ARKG | 減持 | 15,196 | -$435K |
| 2022-11-09 | ARKG | 減持 | 25,383 | -$737K |
| 2022-11-08 | ARKG | 減持 | 50,000 | -$1.5M |
| 2022-11-07 | ARKG | 減持 | 25,000 | -$727K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 SGFY 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 SGFY →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。