ARK Invest 对 SGFY 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | ARKG | 清仓 | 93 | -$3K |
| 2022-12-08 | ARKG | 减持 | 452 | -$13K |
| 2022-12-07 | ARKG | 减持 | 7,285 | -$209K |
| 2022-12-02 | ARKG | 减持 | 15,342 | -$439K |
| 2022-11-28 | ARKG | 减持 | 17,500 | -$502K |
| 2022-11-23 | ARKG | 减持 | 5,000 | -$143K |
| 2022-11-22 | ARKG | 减持 | 15,000 | -$429K |
| 2022-11-18 | ARKG | 减持 | 80,000 | -$2.3M |
| 2022-11-17 | ARKG | 减持 | 64,502 | -$1.8M |
| 2022-11-16 | ARKG | 减持 | 84,866 | -$2.4M |
| 2022-11-15 | ARKG | 减持 | 25,000 | -$711K |
| 2022-11-14 | ARKG | 减持 | 15,196 | -$435K |
| 2022-11-09 | ARKG | 减持 | 25,383 | -$737K |
| 2022-11-08 | ARKG | 减持 | 50,000 | -$1.5M |
| 2022-11-07 | ARKG | 减持 | 25,000 | -$727K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SGFY 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SGFY →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。