Posizione e operazioni di ARK Invest su BITO, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | ARKW | Chiusa | 237,983 | -$6.6M |
| 2024-04-22 | ARKW | Alleggerire | 28,936 | -$813K |
| 2024-01-29 | ARKW | Alleggerire | 78,345 | -$1.6M |
| 2024-01-26 | ARKW | Alleggerire | 198,873 | -$3.8M |
| 2024-01-25 | ARKW | Alleggerire | 282,975 | -$5.4M |
| 2024-01-24 | ARKW | Alleggerire | 585,915 | -$11.1M |
| 2024-01-23 | ARKW | Alleggerire | 648,091 | -$12.6M |
| 2024-01-22 | ARKW | Alleggerire | 510,337 | -$10.3M |
| 2024-01-19 | ARKW | Alleggerire | 758,915 | -$15.0M |
| 2024-01-17 | ARKW | Alleggerire | 757,664 | -$16.0M |
| 2023-12-28 | ARKW | Nuova posizione | 4,320,928 | +$92.1M |
Vedi il costo medio di ARK su BITO, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri BITO su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.