Posição e operações da ARK Invest em BITO, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | ARKW | Encerrada | 237,983 | -$6.6M |
| 2024-04-22 | ARKW | Reduzir | 28,936 | -$813K |
| 2024-01-29 | ARKW | Reduzir | 78,345 | -$1.6M |
| 2024-01-26 | ARKW | Reduzir | 198,873 | -$3.8M |
| 2024-01-25 | ARKW | Reduzir | 282,975 | -$5.4M |
| 2024-01-24 | ARKW | Reduzir | 585,915 | -$11.1M |
| 2024-01-23 | ARKW | Reduzir | 648,091 | -$12.6M |
| 2024-01-22 | ARKW | Reduzir | 510,337 | -$10.3M |
| 2024-01-19 | ARKW | Reduzir | 758,915 | -$15.0M |
| 2024-01-17 | ARKW | Reduzir | 757,664 | -$16.0M |
| 2023-12-28 | ARKW | Nova posição | 4,320,928 | +$92.1M |
Veja o custo médio da ARK em BITO, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir BITO no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.