ARK Invest の BITO の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | ARKW | 全株売却 | 237,983 | -$6.6M |
| 2024-04-22 | ARKW | 削減 | 28,936 | -$813K |
| 2024-01-29 | ARKW | 削減 | 78,345 | -$1.6M |
| 2024-01-26 | ARKW | 削減 | 198,873 | -$3.8M |
| 2024-01-25 | ARKW | 削減 | 282,975 | -$5.4M |
| 2024-01-24 | ARKW | 削減 | 585,915 | -$11.1M |
| 2024-01-23 | ARKW | 削減 | 648,091 | -$12.6M |
| 2024-01-22 | ARKW | 削減 | 510,337 | -$10.3M |
| 2024-01-19 | ARKW | 削減 | 758,915 | -$15.0M |
| 2024-01-17 | ARKW | 削減 | 757,664 | -$16.0M |
| 2023-12-28 | ARKW | 新規購入 | 4,320,928 | +$92.1M |
CurveWake では ARK の BITO の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で BITO を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。