Posizione e operazioni di ARK Invest su DOYU, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | ARKK | Nuova posizione | 49,474 | — |
| 2020-12-08 | ARKK | Nuova posizione | 163,260 | — |
| 2020-12-07 | ARKK | Chiusa | 154,108 | -$1.8M |
| 2020-12-04 | ARKK | Alleggerire | 17,339 | -$208K |
| 2020-12-03 | ARKK | Quasi chiusa | 463,929 | -$5.6M |
| 2020-12-01 | ARKK | Alleggerire | 36,418 | -$457K |
| 2020-11-27 | ARKK | Alleggerire | 34,030 | -$475K |
| 2020-11-25 | ARKK | Alleggerire | 31,947 | -$447K |
Vedi il costo medio di ARK su DOYU, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri DOYU su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.