ARK Invest 对 DOYU 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | ARKK | 新开仓 | 49,474 | — |
| 2020-12-08 | ARKK | 新开仓 | 163,260 | — |
| 2020-12-07 | ARKK | 清仓 | 154,108 | -$1.8M |
| 2020-12-04 | ARKK | 减持 | 17,339 | -$208K |
| 2020-12-03 | ARKK | 接近清仓 | 463,929 | -$5.6M |
| 2020-12-01 | ARKK | 减持 | 36,418 | -$457K |
| 2020-11-27 | ARKK | 减持 | 34,030 | -$475K |
| 2020-11-25 | ARKK | 减持 | 31,947 | -$447K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 DOYU 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 DOYU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。