ARK Invest 對 DOYU 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | ARKK | 新開倉 | 49,474 | — |
| 2020-12-08 | ARKK | 新開倉 | 163,260 | — |
| 2020-12-07 | ARKK | 清倉 | 154,108 | -$1.8M |
| 2020-12-04 | ARKK | 減持 | 17,339 | -$208K |
| 2020-12-03 | ARKK | 接近清倉 | 463,929 | -$5.6M |
| 2020-12-01 | ARKK | 減持 | 36,418 | -$457K |
| 2020-11-27 | ARKK | 減持 | 34,030 | -$475K |
| 2020-11-25 | ARKK | 減持 | 31,947 | -$447K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 DOYU 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 DOYU →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。