Posizione e operazioni di ARK Invest su GOOG, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 704,911 | $191.0M | 1.06% | 30 |
| ARKQ | 594,611 | $161.2M | 4.10% | 6 |
| ARKW | 634,141 | $171.9M | 3.49% | 9 |
| ARKX | 82,470 | $22.4M | 3.80% | 10 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKW | Aggiungi | 22,809 | +$6.4M |
| 2026-11-09 | ARKK | Aggiungi | 6,020 | +$1.7M |
| 2026-11-09 | ARKW | Aggiungi | 1,076 | +$370K |
| 2026-11-06 | ARKK | Aggiungi | 43,932 | +$12.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | Aggiungi | 9,525 | +$3.3M |
| 2026-11-05 | ARKK | Alleggerire | 31,480 | -$9.0M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Alleggerire | 14,684 | -$4.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | Alleggerire | 12,530 | -$3.5M |
| 2026-10-26 | ARKK | Alleggerire | 65,812 | -$20.9M |
| 2026-10-26 | ARKW | Alleggerire | 11,355 | -$3.9M |
| 2026-10-12 | ARKK | Alleggerire | 5,994 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | Alleggerire | 25,342 | -$8.7M |
| 2026-09-15 | ARKK | Alleggerire | 38,273 | -$13.2M |
| 2026-06-24 | ARKK | Aggiungi | 18,832 | +$6.5M |
| 2026-06-24 | ARKW | Aggiungi | 4,771 | +$1.7M |
Vedi il costo medio di ARK su GOOG, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri GOOG su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.