ARK Invest 對 GOOG 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 704,911 | $191.0M | 1.06% | 30 |
| ARKQ | 594,611 | $161.2M | 4.10% | 6 |
| ARKW | 634,141 | $171.9M | 3.49% | 9 |
| ARKX | 82,470 | $22.4M | 3.80% | 10 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKW | 加倉 | 22,809 | +$6.4M |
| 2026-11-09 | ARKK | 加倉 | 6,020 | +$1.7M |
| 2026-11-09 | ARKW | 加倉 | 1,076 | +$370K |
| 2026-11-06 | ARKK | 加倉 | 43,932 | +$12.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | 加倉 | 9,525 | +$3.3M |
| 2026-11-05 | ARKK | 減持 | 31,480 | -$9.0M |
| 2026-11-05 | ARKQ | 減持 | 14,684 | -$4.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 減持 | 12,530 | -$3.5M |
| 2026-10-26 | ARKK | 減持 | 65,812 | -$20.9M |
| 2026-10-26 | ARKW | 減持 | 11,355 | -$3.9M |
| 2026-10-12 | ARKK | 減持 | 5,994 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 減持 | 25,342 | -$8.7M |
| 2026-09-15 | ARKK | 減持 | 38,273 | -$13.2M |
| 2026-06-24 | ARKK | 加倉 | 18,832 | +$6.5M |
| 2026-06-24 | ARKW | 加倉 | 4,771 | +$1.7M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 GOOG 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 GOOG →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。