ARK Invest 对 GOOG 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 704,911 | $191.0M | 1.06% | 30 |
| ARKQ | 594,611 | $161.2M | 4.10% | 6 |
| ARKW | 634,141 | $171.9M | 3.49% | 9 |
| ARKX | 82,470 | $22.4M | 3.80% | 10 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKW | 加仓 | 22,809 | +$6.4M |
| 2026-11-09 | ARKK | 加仓 | 6,020 | +$1.7M |
| 2026-11-09 | ARKW | 加仓 | 1,076 | +$370K |
| 2026-11-06 | ARKK | 加仓 | 43,932 | +$12.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | 加仓 | 9,525 | +$3.3M |
| 2026-11-05 | ARKK | 减持 | 31,480 | -$9.0M |
| 2026-11-05 | ARKQ | 减持 | 14,684 | -$4.2M |
| 2026-11-04 | ARKQ | 减持 | 12,530 | -$3.5M |
| 2026-10-26 | ARKK | 减持 | 65,812 | -$20.9M |
| 2026-10-26 | ARKW | 减持 | 11,355 | -$3.9M |
| 2026-10-12 | ARKK | 减持 | 5,994 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 减持 | 25,342 | -$8.7M |
| 2026-09-15 | ARKK | 减持 | 38,273 | -$13.2M |
| 2026-06-24 | ARKK | 加仓 | 18,832 | +$6.5M |
| 2026-06-24 | ARKW | 加仓 | 4,771 | +$1.7M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 GOOG 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 GOOG →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。