Posizione e operazioni di ARK Invest su PCAR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | ARKQ | Chiusa | 95 | -$8K |
| 2021-08-04 | ARKQ | Alleggerire | 840 | -$69K |
| 2021-08-03 | ARKQ | Alleggerire | 5,713 | -$469K |
| 2021-08-02 | ARKQ | Alleggerire | 38,318 | -$3.2M |
| 2021-07-30 | ARKQ | Alleggerire | 62,600 | -$5.2M |
| 2021-07-29 | ARKQ | Alleggerire | 114,874 | -$9.5M |
| 2021-07-28 | ARKQ | Alleggerire | 69,400 | -$5.9M |
| 2021-05-18 | ARKK | Chiusa | 161 | -$15K |
| 2021-05-18 | ARKQ | Alleggerire | 44,162 | -$4.1M |
| 2021-05-17 | ARKK | Quasi chiusa | 4,300 | -$407K |
| 2021-05-14 | ARKK | Alleggerire | 20,000 | -$1.9M |
| 2021-05-05 | ARKK | Alleggerire | 123,637 | -$11.1M |
| 2021-05-04 | ARKK | Alleggerire | 136,060 | -$12.4M |
| 2021-05-03 | ARKK | Alleggerire | 371,806 | -$33.4M |
| 2021-04-30 | ARKK | Alleggerire | 169,493 | -$15.6M |
Vedi il costo medio di ARK su PCAR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri PCAR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.