Posição e operações da ARK Invest em PCAR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | ARKQ | Encerrada | 95 | -$8K |
| 2021-08-04 | ARKQ | Reduzir | 840 | -$69K |
| 2021-08-03 | ARKQ | Reduzir | 5,713 | -$469K |
| 2021-08-02 | ARKQ | Reduzir | 38,318 | -$3.2M |
| 2021-07-30 | ARKQ | Reduzir | 62,600 | -$5.2M |
| 2021-07-29 | ARKQ | Reduzir | 114,874 | -$9.5M |
| 2021-07-28 | ARKQ | Reduzir | 69,400 | -$5.9M |
| 2021-05-18 | ARKK | Encerrada | 161 | -$15K |
| 2021-05-18 | ARKQ | Reduzir | 44,162 | -$4.1M |
| 2021-05-17 | ARKK | Quase encerrada | 4,300 | -$407K |
| 2021-05-14 | ARKK | Reduzir | 20,000 | -$1.9M |
| 2021-05-05 | ARKK | Reduzir | 123,637 | -$11.1M |
| 2021-05-04 | ARKK | Reduzir | 136,060 | -$12.4M |
| 2021-05-03 | ARKK | Reduzir | 371,806 | -$33.4M |
| 2021-04-30 | ARKK | Reduzir | 169,493 | -$15.6M |
Veja o custo médio da ARK em PCAR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir PCAR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.