ARK Invest の PCAR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | ARKQ | 全株売却 | 95 | -$8K |
| 2021-08-04 | ARKQ | 削減 | 840 | -$69K |
| 2021-08-03 | ARKQ | 削減 | 5,713 | -$469K |
| 2021-08-02 | ARKQ | 削減 | 38,318 | -$3.2M |
| 2021-07-30 | ARKQ | 削減 | 62,600 | -$5.2M |
| 2021-07-29 | ARKQ | 削減 | 114,874 | -$9.5M |
| 2021-07-28 | ARKQ | 削減 | 69,400 | -$5.9M |
| 2021-05-18 | ARKK | 全株売却 | 161 | -$15K |
| 2021-05-18 | ARKQ | 削減 | 44,162 | -$4.1M |
| 2021-05-17 | ARKK | ほぼ全株売却 | 4,300 | -$407K |
| 2021-05-14 | ARKK | 削減 | 20,000 | -$1.9M |
| 2021-05-05 | ARKK | 削減 | 123,637 | -$11.1M |
| 2021-05-04 | ARKK | 削減 | 136,060 | -$12.4M |
| 2021-05-03 | ARKK | 削減 | 371,806 | -$33.4M |
| 2021-04-30 | ARKK | 削減 | 169,493 | -$15.6M |
CurveWake では ARK の PCAR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PCAR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。