Posizione e operazioni di ARK Invest su SPCX, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 12,224,678 | $1.69B | 9.43% | 2 |
| ARKQ | 3,070,620 | $425.1M | 10.81% | 2 |
| ARKW | 1,957,756 | $271.0M | 5.50% | 3 |
| ARKX | 505,433 | $70.0M | 11.89% | 1 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKK | Aggiungi | 341,030 | +$46.8M |
| 2026-11-17 | ARKW | Aggiungi | 37,485 | +$5.1M |
| 2026-11-06 | ARKK | Aggiungi | 268,762 | +$33.2M |
| 2026-11-06 | ARKQ | Aggiungi | 76,124 | +$9.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | Aggiungi | 48,888 | +$8.4M |
| 2026-11-05 | ARKK | Aggiungi | 224,483 | +$30.5M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Aggiungi | 63,478 | +$8.6M |
| 2026-11-05 | ARKW | Aggiungi | 60,445 | +$10.3M |
| 2026-10-12 | ARKW | Alleggerire | 22,276 | -$3.8M |
| 2026-10-09 | ARKW | Alleggerire | 29,048 | -$5.0M |
| 2026-10-07 | ARKW | Alleggerire | 54,873 | -$9.4M |
| 2026-09-30 | ARKQ | Aggiungi | 9,112 | +$1.4M |
| 2026-08-24 | ARKK | Aggiungi | 121,294 | +$16.6M |
| 2026-08-24 | ARKQ | Aggiungi | 35,941 | +$4.9M |
| 2026-08-24 | ARKW | Aggiungi | 33,381 | +$4.6M |
Vedi il costo medio di ARK su SPCX, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SPCX su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.