ARK Invest の SPCX の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 12,224,678 | $1.69B | 9.43% | 2 |
| ARKQ | 3,070,620 | $425.1M | 10.81% | 2 |
| ARKW | 1,957,756 | $271.0M | 5.50% | 3 |
| ARKX | 505,433 | $70.0M | 11.89% | 1 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKK | 買い増し | 341,030 | +$46.8M |
| 2026-11-17 | ARKW | 買い増し | 37,485 | +$5.1M |
| 2026-11-06 | ARKK | 買い増し | 268,762 | +$33.2M |
| 2026-11-06 | ARKQ | 買い増し | 76,124 | +$9.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | 買い増し | 48,888 | +$8.4M |
| 2026-11-05 | ARKK | 買い増し | 224,483 | +$30.5M |
| 2026-11-05 | ARKQ | 買い増し | 63,478 | +$8.6M |
| 2026-11-05 | ARKW | 買い増し | 60,445 | +$10.3M |
| 2026-10-12 | ARKW | 削減 | 22,276 | -$3.8M |
| 2026-10-09 | ARKW | 削減 | 29,048 | -$5.0M |
| 2026-10-07 | ARKW | 削減 | 54,873 | -$9.4M |
| 2026-09-30 | ARKQ | 買い増し | 9,112 | +$1.4M |
| 2026-08-24 | ARKK | 買い増し | 121,294 | +$16.6M |
| 2026-08-24 | ARKQ | 買い増し | 35,941 | +$4.9M |
| 2026-08-24 | ARKW | 買い増し | 33,381 | +$4.6M |
CurveWake では ARK の SPCX の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SPCX を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。