Posição e operações da ARK Invest em SPCX, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 12,224,678 | $1.69B | 9.43% | 2 |
| ARKQ | 3,070,620 | $425.1M | 10.81% | 2 |
| ARKW | 1,957,756 | $271.0M | 5.50% | 3 |
| ARKX | 505,433 | $70.0M | 11.89% | 1 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ARKK | Adicionar | 341,030 | +$46.8M |
| 2026-11-17 | ARKW | Adicionar | 37,485 | +$5.1M |
| 2026-11-06 | ARKK | Adicionar | 268,762 | +$33.2M |
| 2026-11-06 | ARKQ | Adicionar | 76,124 | +$9.4M |
| 2026-11-06 | ARKW | Adicionar | 48,888 | +$8.4M |
| 2026-11-05 | ARKK | Adicionar | 224,483 | +$30.5M |
| 2026-11-05 | ARKQ | Adicionar | 63,478 | +$8.6M |
| 2026-11-05 | ARKW | Adicionar | 60,445 | +$10.3M |
| 2026-10-12 | ARKW | Reduzir | 22,276 | -$3.8M |
| 2026-10-09 | ARKW | Reduzir | 29,048 | -$5.0M |
| 2026-10-07 | ARKW | Reduzir | 54,873 | -$9.4M |
| 2026-09-30 | ARKQ | Adicionar | 9,112 | +$1.4M |
| 2026-08-24 | ARKK | Adicionar | 121,294 | +$16.6M |
| 2026-08-24 | ARKQ | Adicionar | 35,941 | +$4.9M |
| 2026-08-24 | ARKW | Adicionar | 33,381 | +$4.6M |
Veja o custo médio da ARK em SPCX, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SPCX no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.