Posizione e operazioni di ARK Invest su SPFR, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | ARKQ | Chiusa | 3,176,091 | -$26.8M |
| 2021-10-01 | ARKX | Chiusa | 781,835 | -$6.6M |
| 2021-09-13 | ARKQ | Aggiungi | 198,528 | +$2.0M |
| 2021-09-13 | ARKX | Aggiungi | 119,954 | +$1.2M |
| 2021-09-10 | ARKQ | Aggiungi | 274,459 | +$2.7M |
| 2021-09-08 | ARKQ | Aggiungi | 14,101 | +$141K |
| 2021-09-07 | ARKQ | Aggiungi | 12,216 | +$122K |
| 2021-09-03 | ARKQ | Aggiungi | 21,292 | +$213K |
| 2021-09-02 | ARKQ | Aggiungi | 14,879 | +$148K |
| 2021-09-01 | ARKQ | Aggiungi | 3,619 | +$36K |
| 2021-08-31 | ARKQ | Aggiungi | 2,100 | +$21K |
| 2021-08-25 | ARKQ | Aggiungi | 10,000 | +$99K |
| 2021-08-24 | ARKQ | Aggiungi | 17,667 | +$175K |
| 2021-08-23 | ARKQ | Aggiungi | 11,547 | +$115K |
| 2021-08-20 | ARKQ | Aggiungi | 10,438 | +$104K |
Vedi il costo medio di ARK su SPFR, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SPFR su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.