Posição e operações da ARK Invest em SPFR, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | ARKQ | Encerrada | 3,176,091 | -$26.8M |
| 2021-10-01 | ARKX | Encerrada | 781,835 | -$6.6M |
| 2021-09-13 | ARKQ | Adicionar | 198,528 | +$2.0M |
| 2021-09-13 | ARKX | Adicionar | 119,954 | +$1.2M |
| 2021-09-10 | ARKQ | Adicionar | 274,459 | +$2.7M |
| 2021-09-08 | ARKQ | Adicionar | 14,101 | +$141K |
| 2021-09-07 | ARKQ | Adicionar | 12,216 | +$122K |
| 2021-09-03 | ARKQ | Adicionar | 21,292 | +$213K |
| 2021-09-02 | ARKQ | Adicionar | 14,879 | +$148K |
| 2021-09-01 | ARKQ | Adicionar | 3,619 | +$36K |
| 2021-08-31 | ARKQ | Adicionar | 2,100 | +$21K |
| 2021-08-25 | ARKQ | Adicionar | 10,000 | +$99K |
| 2021-08-24 | ARKQ | Adicionar | 17,667 | +$175K |
| 2021-08-23 | ARKQ | Adicionar | 11,547 | +$115K |
| 2021-08-20 | ARKQ | Adicionar | 10,438 | +$104K |
Veja o custo médio da ARK em SPFR, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SPFR no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.