ARK Invest の SPFR の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | ARKQ | 全株売却 | 3,176,091 | -$26.8M |
| 2021-10-01 | ARKX | 全株売却 | 781,835 | -$6.6M |
| 2021-09-13 | ARKQ | 買い増し | 198,528 | +$2.0M |
| 2021-09-13 | ARKX | 買い増し | 119,954 | +$1.2M |
| 2021-09-10 | ARKQ | 買い増し | 274,459 | +$2.7M |
| 2021-09-08 | ARKQ | 買い増し | 14,101 | +$141K |
| 2021-09-07 | ARKQ | 買い増し | 12,216 | +$122K |
| 2021-09-03 | ARKQ | 買い増し | 21,292 | +$213K |
| 2021-09-02 | ARKQ | 買い増し | 14,879 | +$148K |
| 2021-09-01 | ARKQ | 買い増し | 3,619 | +$36K |
| 2021-08-31 | ARKQ | 買い増し | 2,100 | +$21K |
| 2021-08-25 | ARKQ | 買い増し | 10,000 | +$99K |
| 2021-08-24 | ARKQ | 買い増し | 17,667 | +$175K |
| 2021-08-23 | ARKQ | 買い増し | 11,547 | +$115K |
| 2021-08-20 | ARKQ | 買い増し | 10,438 | +$104K |
CurveWake では ARK の SPFR の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SPFR を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。