Posição e operações da ARK Invest em NIU, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | ARKQ | Encerrada | 100 | -$377 |
| 2023-04-18 | ARKQ | Reduzir | 100 | -$378 |
| 2023-04-11 | ARKQ | Reduzir | 400 | -$1K |
| 2023-04-10 | ARKQ | Reduzir | 1,682 | -$6K |
| 2023-04-06 | ARKQ | Reduzir | 3,856 | -$14K |
| 2023-04-03 | ARKQ | Reduzir | 16,926 | -$70K |
| 2023-03-31 | ARKQ | Reduzir | 26,251 | -$105K |
| 2023-03-30 | ARKQ | Reduzir | 44,038 | -$174K |
| 2023-03-29 | ARKQ | Reduzir | 130,698 | -$507K |
| 2023-03-28 | ARKQ | Reduzir | 112,107 | -$426K |
| 2023-01-23 | ARKQ | Reduzir | 64,921 | -$333K |
| 2023-01-20 | ARKQ | Reduzir | 256,008 | -$1.2M |
| 2023-01-19 | ARKQ | Reduzir | 446,845 | -$2.1M |
| 2023-01-18 | ARKQ | Reduzir | 56,991 | -$286K |
| 2023-01-17 | ARKQ | Reduzir | 189,627 | -$1.0M |
Veja o custo médio da ARK em NIU, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir NIU no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.