ARK Invest 对 NIU 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | ARKQ | 清仓 | 100 | -$377 |
| 2023-04-18 | ARKQ | 减持 | 100 | -$378 |
| 2023-04-11 | ARKQ | 减持 | 400 | -$1K |
| 2023-04-10 | ARKQ | 减持 | 1,682 | -$6K |
| 2023-04-06 | ARKQ | 减持 | 3,856 | -$14K |
| 2023-04-03 | ARKQ | 减持 | 16,926 | -$70K |
| 2023-03-31 | ARKQ | 减持 | 26,251 | -$105K |
| 2023-03-30 | ARKQ | 减持 | 44,038 | -$174K |
| 2023-03-29 | ARKQ | 减持 | 130,698 | -$507K |
| 2023-03-28 | ARKQ | 减持 | 112,107 | -$426K |
| 2023-01-23 | ARKQ | 减持 | 64,921 | -$333K |
| 2023-01-20 | ARKQ | 减持 | 256,008 | -$1.2M |
| 2023-01-19 | ARKQ | 减持 | 446,845 | -$2.1M |
| 2023-01-18 | ARKQ | 减持 | 56,991 | -$286K |
| 2023-01-17 | ARKQ | 减持 | 189,627 | -$1.0M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 NIU 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 NIU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。