ARK Invest 對 NIU 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | ARKQ | 清倉 | 100 | -$377 |
| 2023-04-18 | ARKQ | 減持 | 100 | -$378 |
| 2023-04-11 | ARKQ | 減持 | 400 | -$1K |
| 2023-04-10 | ARKQ | 減持 | 1,682 | -$6K |
| 2023-04-06 | ARKQ | 減持 | 3,856 | -$14K |
| 2023-04-03 | ARKQ | 減持 | 16,926 | -$70K |
| 2023-03-31 | ARKQ | 減持 | 26,251 | -$105K |
| 2023-03-30 | ARKQ | 減持 | 44,038 | -$174K |
| 2023-03-29 | ARKQ | 減持 | 130,698 | -$507K |
| 2023-03-28 | ARKQ | 減持 | 112,107 | -$426K |
| 2023-01-23 | ARKQ | 減持 | 64,921 | -$333K |
| 2023-01-20 | ARKQ | 減持 | 256,008 | -$1.2M |
| 2023-01-19 | ARKQ | 減持 | 446,845 | -$2.1M |
| 2023-01-18 | ARKQ | 減持 | 56,991 | -$286K |
| 2023-01-17 | ARKQ | 減持 | 189,627 | -$1.0M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 NIU 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 NIU →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。