Posizione e operazioni di ARK Invest su HOOD, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,323,102 | $502.7M | 2.80% | 11 |
| ARKW | 2,429,468 | $166.8M | 3.39% | 11 |
| ARKF | 511,318 | $35.1M | 3.95% | 10 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ARKF | Aggiungi | 7,703 | +$646K |
| 2026-11-02 | ARKF | Aggiungi | 13,757 | +$1.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | Aggiungi | 69,604 | +$6.4M |
| 2026-10-29 | ARKW | Aggiungi | 17,699 | +$2.0M |
| 2026-10-29 | ARKF | Aggiungi | 12,115 | +$1.1M |
| 2026-10-12 | ARKK | Alleggerire | 19,098 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | Alleggerire | 202,825 | -$21.7M |
| 2026-10-08 | ARKK | Alleggerire | 151,903 | -$16.6M |
| 2026-10-07 | ARKK | Alleggerire | 43,354 | -$4.9M |
| 2026-10-07 | ARKW | Alleggerire | 20,112 | -$2.3M |
| 2026-09-09 | ARKK | Aggiungi | 27,083 | +$3.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | Aggiungi | 28,589 | +$3.5M |
| 2026-08-27 | ARKW | Alleggerire | 25,009 | -$2.7M |
| 2026-07-30 | ARKK | Alleggerire | 12,561 | -$1.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | Alleggerire | 43,420 | -$4.0M |
Vedi il costo medio di ARK su HOOD, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri HOOD su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.