ARK Invest の HOOD の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,323,102 | $502.7M | 2.80% | 11 |
| ARKW | 2,429,468 | $166.8M | 3.39% | 11 |
| ARKF | 511,318 | $35.1M | 3.95% | 10 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ARKF | 買い増し | 7,703 | +$646K |
| 2026-11-02 | ARKF | 買い増し | 13,757 | +$1.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | 買い増し | 69,604 | +$6.4M |
| 2026-10-29 | ARKW | 買い増し | 17,699 | +$2.0M |
| 2026-10-29 | ARKF | 買い増し | 12,115 | +$1.1M |
| 2026-10-12 | ARKK | 削減 | 19,098 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 削減 | 202,825 | -$21.7M |
| 2026-10-08 | ARKK | 削減 | 151,903 | -$16.6M |
| 2026-10-07 | ARKK | 削減 | 43,354 | -$4.9M |
| 2026-10-07 | ARKW | 削減 | 20,112 | -$2.3M |
| 2026-09-09 | ARKK | 買い増し | 27,083 | +$3.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | 買い増し | 28,589 | +$3.5M |
| 2026-08-27 | ARKW | 削減 | 25,009 | -$2.7M |
| 2026-07-30 | ARKK | 削減 | 12,561 | -$1.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | 削減 | 43,420 | -$4.0M |
CurveWake では ARK の HOOD の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で HOOD を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。