ARK Invest 對 HOOD 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,323,102 | $502.7M | 2.80% | 11 |
| ARKW | 2,429,468 | $166.8M | 3.39% | 11 |
| ARKF | 511,318 | $35.1M | 3.95% | 10 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ARKF | 加倉 | 7,703 | +$646K |
| 2026-11-02 | ARKF | 加倉 | 13,757 | +$1.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | 加倉 | 69,604 | +$6.4M |
| 2026-10-29 | ARKW | 加倉 | 17,699 | +$2.0M |
| 2026-10-29 | ARKF | 加倉 | 12,115 | +$1.1M |
| 2026-10-12 | ARKK | 減持 | 19,098 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 減持 | 202,825 | -$21.7M |
| 2026-10-08 | ARKK | 減持 | 151,903 | -$16.6M |
| 2026-10-07 | ARKK | 減持 | 43,354 | -$4.9M |
| 2026-10-07 | ARKW | 減持 | 20,112 | -$2.3M |
| 2026-09-09 | ARKK | 加倉 | 27,083 | +$3.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | 加倉 | 28,589 | +$3.5M |
| 2026-08-27 | ARKW | 減持 | 25,009 | -$2.7M |
| 2026-07-30 | ARKK | 減持 | 12,561 | -$1.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | 減持 | 43,420 | -$4.0M |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 HOOD 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 HOOD →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。