Posição e operações da ARK Invest em HOOD, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,323,102 | $502.7M | 2.80% | 11 |
| ARKW | 2,429,468 | $166.8M | 3.39% | 11 |
| ARKF | 511,318 | $35.1M | 3.95% | 10 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ARKF | Adicionar | 7,703 | +$646K |
| 2026-11-02 | ARKF | Adicionar | 13,757 | +$1.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | Adicionar | 69,604 | +$6.4M |
| 2026-10-29 | ARKW | Adicionar | 17,699 | +$2.0M |
| 2026-10-29 | ARKF | Adicionar | 12,115 | +$1.1M |
| 2026-10-12 | ARKK | Reduzir | 19,098 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | Reduzir | 202,825 | -$21.7M |
| 2026-10-08 | ARKK | Reduzir | 151,903 | -$16.6M |
| 2026-10-07 | ARKK | Reduzir | 43,354 | -$4.9M |
| 2026-10-07 | ARKW | Reduzir | 20,112 | -$2.3M |
| 2026-09-09 | ARKK | Adicionar | 27,083 | +$3.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | Adicionar | 28,589 | +$3.5M |
| 2026-08-27 | ARKW | Reduzir | 25,009 | -$2.7M |
| 2026-07-30 | ARKK | Reduzir | 12,561 | -$1.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | Reduzir | 43,420 | -$4.0M |
Veja o custo médio da ARK em HOOD, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir HOOD no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.