ARK Invest 对 HOOD 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,323,102 | $502.7M | 2.80% | 11 |
| ARKW | 2,429,468 | $166.8M | 3.39% | 11 |
| ARKF | 511,318 | $35.1M | 3.95% | 10 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ARKF | 加仓 | 7,703 | +$646K |
| 2026-11-02 | ARKF | 加仓 | 13,757 | +$1.2M |
| 2026-10-29 | ARKK | 加仓 | 69,604 | +$6.4M |
| 2026-10-29 | ARKW | 加仓 | 17,699 | +$2.0M |
| 2026-10-29 | ARKF | 加仓 | 12,115 | +$1.1M |
| 2026-10-12 | ARKK | 减持 | 19,098 | -$2.1M |
| 2026-10-09 | ARKK | 减持 | 202,825 | -$21.7M |
| 2026-10-08 | ARKK | 减持 | 151,903 | -$16.6M |
| 2026-10-07 | ARKK | 减持 | 43,354 | -$4.9M |
| 2026-10-07 | ARKW | 减持 | 20,112 | -$2.3M |
| 2026-09-09 | ARKK | 加仓 | 27,083 | +$3.2M |
| 2026-09-08 | ARKK | 加仓 | 28,589 | +$3.5M |
| 2026-08-27 | ARKW | 减持 | 25,009 | -$2.7M |
| 2026-07-30 | ARKK | 减持 | 12,561 | -$1.1M |
| 2026-07-29 | ARKK | 减持 | 43,420 | -$4.0M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 HOOD 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 HOOD →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。