Posizione e operazioni di ARK Invest su HUBS, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | ARKW | Chiusa | 2 | -$1K |
| 2021-05-25 | ARKW | Quasi chiusa | 541 | -$274K |
| 2021-05-24 | ARKW | Alleggerire | 4,000 | -$2.0M |
| 2021-05-21 | ARKW | Alleggerire | 4,191 | -$2.1M |
| 2021-05-19 | ARKW | Alleggerire | 27,426 | -$13.3M |
| 2021-05-18 | ARKW | Alleggerire | 70,535 | -$34.1M |
| 2021-05-14 | ARKW | Alleggerire | 10,504 | -$5.0M |
| 2021-04-28 | ARKW | Alleggerire | 6,425 | -$3.6M |
| 2021-04-23 | ARKW | Alleggerire | 9,420 | -$5.0M |
| 2021-04-22 | ARKW | Alleggerire | 11,403 | -$5.8M |
| 2021-02-23 | ARKW | Alleggerire | 25,665 | -$12.9M |
Vedi il costo medio di ARK su HUBS, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri HUBS su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.