Posição e operações da ARK Invest em HUBS, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | ARKW | Encerrada | 2 | -$1K |
| 2021-05-25 | ARKW | Quase encerrada | 541 | -$274K |
| 2021-05-24 | ARKW | Reduzir | 4,000 | -$2.0M |
| 2021-05-21 | ARKW | Reduzir | 4,191 | -$2.1M |
| 2021-05-19 | ARKW | Reduzir | 27,426 | -$13.3M |
| 2021-05-18 | ARKW | Reduzir | 70,535 | -$34.1M |
| 2021-05-14 | ARKW | Reduzir | 10,504 | -$5.0M |
| 2021-04-28 | ARKW | Reduzir | 6,425 | -$3.6M |
| 2021-04-23 | ARKW | Reduzir | 9,420 | -$5.0M |
| 2021-04-22 | ARKW | Reduzir | 11,403 | -$5.8M |
| 2021-02-23 | ARKW | Reduzir | 25,665 | -$12.9M |
Veja o custo médio da ARK em HUBS, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir HUBS no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.