ARK Invest の HUBS の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | ARKW | 全株売却 | 2 | -$1K |
| 2021-05-25 | ARKW | ほぼ全株売却 | 541 | -$274K |
| 2021-05-24 | ARKW | 削減 | 4,000 | -$2.0M |
| 2021-05-21 | ARKW | 削減 | 4,191 | -$2.1M |
| 2021-05-19 | ARKW | 削減 | 27,426 | -$13.3M |
| 2021-05-18 | ARKW | 削減 | 70,535 | -$34.1M |
| 2021-05-14 | ARKW | 削減 | 10,504 | -$5.0M |
| 2021-04-28 | ARKW | 削減 | 6,425 | -$3.6M |
| 2021-04-23 | ARKW | 削減 | 9,420 | -$5.0M |
| 2021-04-22 | ARKW | 削減 | 11,403 | -$5.8M |
| 2021-02-23 | ARKW | 削減 | 25,665 | -$12.9M |
CurveWake では ARK の HUBS の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で HUBS を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。