ARK Invest 对 HUBS 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | ARKW | 清仓 | 2 | -$1K |
| 2021-05-25 | ARKW | 接近清仓 | 541 | -$274K |
| 2021-05-24 | ARKW | 减持 | 4,000 | -$2.0M |
| 2021-05-21 | ARKW | 减持 | 4,191 | -$2.1M |
| 2021-05-19 | ARKW | 减持 | 27,426 | -$13.3M |
| 2021-05-18 | ARKW | 减持 | 70,535 | -$34.1M |
| 2021-05-14 | ARKW | 减持 | 10,504 | -$5.0M |
| 2021-04-28 | ARKW | 减持 | 6,425 | -$3.6M |
| 2021-04-23 | ARKW | 减持 | 9,420 | -$5.0M |
| 2021-04-22 | ARKW | 减持 | 11,403 | -$5.8M |
| 2021-02-23 | ARKW | 减持 | 25,665 | -$12.9M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 HUBS 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 HUBS →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。