Posizione e operazioni di ARK Invest su SKLZ, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | ARKW | Chiusa | 49 | -$152 |
| 2022-02-28 | ARKW | Alleggerire | 50 | -$153 |
| 2022-02-24 | ARKW | Alleggerire | 560 | -$2K |
| 2022-02-18 | ARKK | Chiusa | 166 | -$718 |
| 2022-02-18 | ARKW | Alleggerire | 2,500 | -$10K |
| 2022-02-17 | ARKK | Quasi chiusa | 5,536 | -$24K |
| 2022-02-17 | ARKW | Alleggerire | 14,855 | -$64K |
| 2022-02-11 | ARKK | Quasi chiusa | 207,618 | -$897K |
| 2022-02-11 | ARKW | Alleggerire | 79,053 | -$342K |
| 2022-02-04 | ARKK | Alleggerire | 34,866 | -$127K |
| 2022-02-04 | ARKW | Alleggerire | 13,184 | -$48K |
| 2022-02-02 | ARKK | Alleggerire | 3,114,813 | -$14.8M |
| 2022-02-02 | ARKW | Alleggerire | 1,269,304 | -$6.0M |
| 2022-02-01 | ARKK | Alleggerire | 7,482,277 | -$36.0M |
| 2022-02-01 | ARKW | Alleggerire | 3,650,486 | -$17.6M |
Vedi il costo medio di ARK su SKLZ, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SKLZ su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.