ARK Invest 对 SKLZ 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | ARKW | 清仓 | 49 | -$152 |
| 2022-02-28 | ARKW | 减持 | 50 | -$153 |
| 2022-02-24 | ARKW | 减持 | 560 | -$2K |
| 2022-02-18 | ARKK | 清仓 | 166 | -$718 |
| 2022-02-18 | ARKW | 减持 | 2,500 | -$10K |
| 2022-02-17 | ARKK | 接近清仓 | 5,536 | -$24K |
| 2022-02-17 | ARKW | 减持 | 14,855 | -$64K |
| 2022-02-11 | ARKK | 接近清仓 | 207,618 | -$897K |
| 2022-02-11 | ARKW | 减持 | 79,053 | -$342K |
| 2022-02-04 | ARKK | 减持 | 34,866 | -$127K |
| 2022-02-04 | ARKW | 减持 | 13,184 | -$48K |
| 2022-02-02 | ARKK | 减持 | 3,114,813 | -$14.8M |
| 2022-02-02 | ARKW | 减持 | 1,269,304 | -$6.0M |
| 2022-02-01 | ARKK | 减持 | 7,482,277 | -$36.0M |
| 2022-02-01 | ARKW | 减持 | 3,650,486 | -$17.6M |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SKLZ 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SKLZ →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。