Posição e operações da ARK Invest em SKLZ, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | ARKW | Encerrada | 49 | -$152 |
| 2022-02-28 | ARKW | Reduzir | 50 | -$153 |
| 2022-02-24 | ARKW | Reduzir | 560 | -$2K |
| 2022-02-18 | ARKK | Encerrada | 166 | -$718 |
| 2022-02-18 | ARKW | Reduzir | 2,500 | -$10K |
| 2022-02-17 | ARKK | Quase encerrada | 5,536 | -$24K |
| 2022-02-17 | ARKW | Reduzir | 14,855 | -$64K |
| 2022-02-11 | ARKK | Quase encerrada | 207,618 | -$897K |
| 2022-02-11 | ARKW | Reduzir | 79,053 | -$342K |
| 2022-02-04 | ARKK | Reduzir | 34,866 | -$127K |
| 2022-02-04 | ARKW | Reduzir | 13,184 | -$48K |
| 2022-02-02 | ARKK | Reduzir | 3,114,813 | -$14.8M |
| 2022-02-02 | ARKW | Reduzir | 1,269,304 | -$6.0M |
| 2022-02-01 | ARKK | Reduzir | 7,482,277 | -$36.0M |
| 2022-02-01 | ARKW | Reduzir | 3,650,486 | -$17.6M |
Veja o custo médio da ARK em SKLZ, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SKLZ no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.