ARK Invest の SKLZ の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | ARKW | 全株売却 | 49 | -$152 |
| 2022-02-28 | ARKW | 削減 | 50 | -$153 |
| 2022-02-24 | ARKW | 削減 | 560 | -$2K |
| 2022-02-18 | ARKK | 全株売却 | 166 | -$718 |
| 2022-02-18 | ARKW | 削減 | 2,500 | -$10K |
| 2022-02-17 | ARKK | ほぼ全株売却 | 5,536 | -$24K |
| 2022-02-17 | ARKW | 削減 | 14,855 | -$64K |
| 2022-02-11 | ARKK | ほぼ全株売却 | 207,618 | -$897K |
| 2022-02-11 | ARKW | 削減 | 79,053 | -$342K |
| 2022-02-04 | ARKK | 削減 | 34,866 | -$127K |
| 2022-02-04 | ARKW | 削減 | 13,184 | -$48K |
| 2022-02-02 | ARKK | 削減 | 3,114,813 | -$14.8M |
| 2022-02-02 | ARKW | 削減 | 1,269,304 | -$6.0M |
| 2022-02-01 | ARKK | 削減 | 7,482,277 | -$36.0M |
| 2022-02-01 | ARKW | 削減 | 3,650,486 | -$17.6M |
CurveWake では ARK の SKLZ の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SKLZ を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。