Posizione e operazioni di ARK Invest su SNOW, aggiornate ogni giorno di borsa. Dati al 2026-11-20.
| Fondo | Azioni | Valore | Peso | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 177,578 | $47.7M | 0.97% | 33 |
| Data | Fondo | Azione | Azioni | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ARKK | Chiusa | 94 | -$31K |
| 2026-08-12 | ARKK | Alleggerire | 1,848 | -$617K |
| 2026-08-11 | ARKW | Alleggerire | 15,830 | -$5.3M |
| 2026-08-10 | ARKK | Quasi chiusa | 101,539 | -$33.6M |
| 2026-08-04 | ARKK | Alleggerire | 18,729 | -$5.8M |
| 2026-08-03 | ARKK | Alleggerire | 18,855 | -$5.5M |
| 2026-07-21 | ARKK | Alleggerire | 10,908 | -$3.0M |
| 2026-07-21 | ARKW | Alleggerire | 3,776 | -$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | Aggiungi | 2,569 | +$671K |
| 2026-07-01 | ARKK | Aggiungi | 2,575 | +$655K |
| 2026-06-30 | ARKK | Aggiungi | 8,433 | +$2.1M |
| 2026-06-22 | ARKK | Nuova posizione | 149,661 | +$34.8M |
| 2026-06-22 | ARKW | Nuova posizione | 74,029 | +$17.2M |
| 2022-06-22 | ARKW | Chiusa | 93 | -$11K |
| 2022-03-09 | ARKW | Alleggerire | 2 | -$320 |
Vedi il costo medio di ARK su SNOW, gli utili non realizzati e realizzati, l'andamento della posizione e il rendimento dopo ogni operazione, e aggiungilo alla tua lista per ricevere un avviso quando ARK lo negozia.
Apri SNOW su CurveWake →Tutti i contenuti di CurveWake non in inglese sono tradotti automaticamente. In ogni caso prevale l'originale inglese. CurveWake è un sito indipendente, non affiliato ad ARK Investment Management LLC. I dati provengono dai file pubblici giornalieri di posizioni e operazioni di ARK; gli importi sono stimati ai prezzi di chiusura. Solo fatti; non è un consiglio d'investimento.