ARK Invest 對 SNOW 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 177,578 | $47.7M | 0.97% | 33 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ARKK | 清倉 | 94 | -$31K |
| 2026-08-12 | ARKK | 減持 | 1,848 | -$617K |
| 2026-08-11 | ARKW | 減持 | 15,830 | -$5.3M |
| 2026-08-10 | ARKK | 接近清倉 | 101,539 | -$33.6M |
| 2026-08-04 | ARKK | 減持 | 18,729 | -$5.8M |
| 2026-08-03 | ARKK | 減持 | 18,855 | -$5.5M |
| 2026-07-21 | ARKK | 減持 | 10,908 | -$3.0M |
| 2026-07-21 | ARKW | 減持 | 3,776 | -$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | 加倉 | 2,569 | +$671K |
| 2026-07-01 | ARKK | 加倉 | 2,575 | +$655K |
| 2026-06-30 | ARKK | 加倉 | 8,433 | +$2.1M |
| 2026-06-22 | ARKK | 新開倉 | 149,661 | +$34.8M |
| 2026-06-22 | ARKW | 新開倉 | 74,029 | +$17.2M |
| 2022-06-22 | ARKW | 清倉 | 93 | -$11K |
| 2022-03-09 | ARKW | 減持 | 2 | -$320 |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 SNOW 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 SNOW →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。