ARK Invest 对 SNOW 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 177,578 | $47.7M | 0.97% | 33 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ARKK | 清仓 | 94 | -$31K |
| 2026-08-12 | ARKK | 减持 | 1,848 | -$617K |
| 2026-08-11 | ARKW | 减持 | 15,830 | -$5.3M |
| 2026-08-10 | ARKK | 接近清仓 | 101,539 | -$33.6M |
| 2026-08-04 | ARKK | 减持 | 18,729 | -$5.8M |
| 2026-08-03 | ARKK | 减持 | 18,855 | -$5.5M |
| 2026-07-21 | ARKK | 减持 | 10,908 | -$3.0M |
| 2026-07-21 | ARKW | 减持 | 3,776 | -$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | 加仓 | 2,569 | +$671K |
| 2026-07-01 | ARKK | 加仓 | 2,575 | +$655K |
| 2026-06-30 | ARKK | 加仓 | 8,433 | +$2.1M |
| 2026-06-22 | ARKK | 新开仓 | 149,661 | +$34.8M |
| 2026-06-22 | ARKW | 新开仓 | 74,029 | +$17.2M |
| 2022-06-22 | ARKW | 清仓 | 93 | -$11K |
| 2022-03-09 | ARKW | 减持 | 2 | -$320 |
在 CurveWake 查看 ARK 买 SNOW 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 SNOW →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。