ARK Invest の SNOW の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 177,578 | $47.7M | 0.97% | 33 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ARKK | 全株売却 | 94 | -$31K |
| 2026-08-12 | ARKK | 削減 | 1,848 | -$617K |
| 2026-08-11 | ARKW | 削減 | 15,830 | -$5.3M |
| 2026-08-10 | ARKK | ほぼ全株売却 | 101,539 | -$33.6M |
| 2026-08-04 | ARKK | 削減 | 18,729 | -$5.8M |
| 2026-08-03 | ARKK | 削減 | 18,855 | -$5.5M |
| 2026-07-21 | ARKK | 削減 | 10,908 | -$3.0M |
| 2026-07-21 | ARKW | 削減 | 3,776 | -$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | 買い増し | 2,569 | +$671K |
| 2026-07-01 | ARKK | 買い増し | 2,575 | +$655K |
| 2026-06-30 | ARKK | 買い増し | 8,433 | +$2.1M |
| 2026-06-22 | ARKK | 新規購入 | 149,661 | +$34.8M |
| 2026-06-22 | ARKW | 新規購入 | 74,029 | +$17.2M |
| 2022-06-22 | ARKW | 全株売却 | 93 | -$11K |
| 2022-03-09 | ARKW | 削減 | 2 | -$320 |
CurveWake では ARK の SNOW の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で SNOW を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。