Posição e operações da ARK Invest em SNOW, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKW | 177,578 | $47.7M | 0.97% | 33 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | ARKK | Encerrada | 94 | -$31K |
| 2026-08-12 | ARKK | Reduzir | 1,848 | -$617K |
| 2026-08-11 | ARKW | Reduzir | 15,830 | -$5.3M |
| 2026-08-10 | ARKK | Quase encerrada | 101,539 | -$33.6M |
| 2026-08-04 | ARKK | Reduzir | 18,729 | -$5.8M |
| 2026-08-03 | ARKK | Reduzir | 18,855 | -$5.5M |
| 2026-07-21 | ARKK | Reduzir | 10,908 | -$3.0M |
| 2026-07-21 | ARKW | Reduzir | 3,776 | -$1.0M |
| 2026-07-02 | ARKK | Adicionar | 2,569 | +$671K |
| 2026-07-01 | ARKK | Adicionar | 2,575 | +$655K |
| 2026-06-30 | ARKK | Adicionar | 8,433 | +$2.1M |
| 2026-06-22 | ARKK | Nova posição | 149,661 | +$34.8M |
| 2026-06-22 | ARKW | Nova posição | 74,029 | +$17.2M |
| 2022-06-22 | ARKW | Encerrada | 93 | -$11K |
| 2022-03-09 | ARKW | Reduzir | 2 | -$320 |
Veja o custo médio da ARK em SNOW, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir SNOW no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.