ARK Invest の BIDU の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| ファンド | 株数 | 金額 | ウェイト | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 501,745 | $33.3M | 0.85% | 32 |
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ARKQ | 買い増し | 11,484 | +$1000K |
| 2026-07-21 | ARKQ | 削減 | 48,836 | -$5.4M |
| 2026-07-20 | ARKQ | 削減 | 7,651 | -$820K |
| 2026-07-17 | ARKQ | 削減 | 5,000 | -$564K |
| 2026-07-14 | ARKQ | 削減 | 14,356 | -$1.6M |
| 2026-06-30 | ARKW | 全株売却 | 100 | -$10K |
| 2026-06-25 | ARKW | 削減 | 296 | -$32K |
| 2026-06-24 | ARKW | 削減 | 700 | -$77K |
| 2026-06-22 | ARKW | 削減 | 1,495 | -$167K |
| 2026-06-18 | ARKW | 削減 | 912 | -$102K |
| 2026-06-15 | ARKK | 全株売却 | 147 | -$17K |
| 2026-06-15 | ARKW | ほぼ全株売却 | 67,273 | -$7.8M |
| 2026-06-12 | ARKK | 削減 | 147 | -$17K |
| 2026-06-12 | ARKW | 削減 | 64,789 | -$7.5M |
| 2026-06-10 | ARKK | 削減 | 5,127 | -$621K |
CurveWake では ARK の BIDU の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で BIDU を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。