ARK Invest 對 BIDU 的持倉和買賣,每個交易日更新。資料截至 2026-11-20。
| 基金 | 股數 | 市值 | 權重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 501,745 | $33.3M | 0.85% | 32 |
| 日期 | 基金 | 動作 | 股數 | 估算金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ARKQ | 加倉 | 11,484 | +$1000K |
| 2026-07-21 | ARKQ | 減持 | 48,836 | -$5.4M |
| 2026-07-20 | ARKQ | 減持 | 7,651 | -$820K |
| 2026-07-17 | ARKQ | 減持 | 5,000 | -$564K |
| 2026-07-14 | ARKQ | 減持 | 14,356 | -$1.6M |
| 2026-06-30 | ARKW | 清倉 | 100 | -$10K |
| 2026-06-25 | ARKW | 減持 | 296 | -$32K |
| 2026-06-24 | ARKW | 減持 | 700 | -$77K |
| 2026-06-22 | ARKW | 減持 | 1,495 | -$167K |
| 2026-06-18 | ARKW | 減持 | 912 | -$102K |
| 2026-06-15 | ARKK | 清倉 | 147 | -$17K |
| 2026-06-15 | ARKW | 接近清倉 | 67,273 | -$7.8M |
| 2026-06-12 | ARKK | 減持 | 147 | -$17K |
| 2026-06-12 | ARKW | 減持 | 64,789 | -$7.5M |
| 2026-06-10 | ARKK | 減持 | 5,127 | -$621K |
在 CurveWake 檢視 ARK 買 BIDU 的平均成本、浮動和已實現盈虧、持股走勢和買賣後表現,並加入自選,ARK 一買賣就收到提醒。
在 CurveWake 開啟 BIDU →本網站的非英文內容均為機器翻譯,一切以英文原文為準。 CurveWake 是獨立網站,與 ARK Investment Management LLC 無關。資料來自 ARK 每天公開的持倉和交易檔案,金額按收盤價估算;只陳述資料,不構成投資建議。