Posição e operações da ARK Invest em BIDU, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Fundo | Ações | Valor | Peso | Posição |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 501,745 | $33.3M | 0.85% | 32 |
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ARKQ | Adicionar | 11,484 | +$1000K |
| 2026-07-21 | ARKQ | Reduzir | 48,836 | -$5.4M |
| 2026-07-20 | ARKQ | Reduzir | 7,651 | -$820K |
| 2026-07-17 | ARKQ | Reduzir | 5,000 | -$564K |
| 2026-07-14 | ARKQ | Reduzir | 14,356 | -$1.6M |
| 2026-06-30 | ARKW | Encerrada | 100 | -$10K |
| 2026-06-25 | ARKW | Reduzir | 296 | -$32K |
| 2026-06-24 | ARKW | Reduzir | 700 | -$77K |
| 2026-06-22 | ARKW | Reduzir | 1,495 | -$167K |
| 2026-06-18 | ARKW | Reduzir | 912 | -$102K |
| 2026-06-15 | ARKK | Encerrada | 147 | -$17K |
| 2026-06-15 | ARKW | Quase encerrada | 67,273 | -$7.8M |
| 2026-06-12 | ARKK | Reduzir | 147 | -$17K |
| 2026-06-12 | ARKW | Reduzir | 64,789 | -$7.5M |
| 2026-06-10 | ARKK | Reduzir | 5,127 | -$621K |
Veja o custo médio da ARK em BIDU, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir BIDU no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.