ARK Invest 对 BIDU 的持仓和买卖,每个交易日更新。数据截至 2026-11-20。
| 基金 | 股数 | 市值 | 权重 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ | 501,745 | $33.3M | 0.85% | 32 |
| 日期 | 基金 | 动作 | 股数 | 估算金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ARKQ | 加仓 | 11,484 | +$1000K |
| 2026-07-21 | ARKQ | 减持 | 48,836 | -$5.4M |
| 2026-07-20 | ARKQ | 减持 | 7,651 | -$820K |
| 2026-07-17 | ARKQ | 减持 | 5,000 | -$564K |
| 2026-07-14 | ARKQ | 减持 | 14,356 | -$1.6M |
| 2026-06-30 | ARKW | 清仓 | 100 | -$10K |
| 2026-06-25 | ARKW | 减持 | 296 | -$32K |
| 2026-06-24 | ARKW | 减持 | 700 | -$77K |
| 2026-06-22 | ARKW | 减持 | 1,495 | -$167K |
| 2026-06-18 | ARKW | 减持 | 912 | -$102K |
| 2026-06-15 | ARKK | 清仓 | 147 | -$17K |
| 2026-06-15 | ARKW | 接近清仓 | 67,273 | -$7.8M |
| 2026-06-12 | ARKK | 减持 | 147 | -$17K |
| 2026-06-12 | ARKW | 减持 | 64,789 | -$7.5M |
| 2026-06-10 | ARKK | 减持 | 5,127 | -$621K |
在 CurveWake 查看 ARK 买 BIDU 的平均成本、浮动和已实现盈亏、持股走势和买卖后表现,并加入自选,ARK 一买卖就收到提醒。
在 CurveWake 打开 BIDU →本网站的非英文内容均为机器翻译,一切以英文原文为准。 CurveWake 是独立网站,与 ARK Investment Management LLC 无关。数据来自 ARK 每天公开的持仓和交易文件,金额按收盘价估算;只陈述数据,不构成投资建议。