ARK Invests Position und Trades in PDD, an jedem Handelstag aktualisiert. Stand 2026-11-20.
| Datum | Fonds | Aktion | Aktien | Gesch. Wert |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | ARKF | Geschlossen | 282 | -$17K |
| 2022-01-19 | ARKF | Reduzierung | 2,890 | -$178K |
| 2022-01-05 | ARKF | Fast geschlossen | 250,359 | -$12.5M |
| 2022-01-04 | ARKF | Reduzierung | 250,500 | -$14.1M |
| 2021-11-19 | ARKF | Reduzierung | 38,599 | -$3.3M |
| 2021-09-03 | ARKF | Zukauf | 38,160 | +$3.9M |
| 2021-08-31 | ARKF | Zukauf | 31,400 | +$3.0M |
| 2021-08-30 | ARKF | Zukauf | 62,767 | +$5.9M |
| 2021-08-27 | ARKF | Zukauf | 59,300 | +$5.7M |
| 2021-08-26 | ARKF | Zukauf | 75,593 | +$7.4M |
| 2021-08-25 | ARKF | Zukauf | 10,231 | +$1.0M |
| 2021-08-03 | ARKW | Geschlossen | 97 | -$9K |
| 2021-08-02 | ARKW | Reduzierung | 506 | -$46K |
| 2021-07-30 | ARKW | Reduzierung | 3,595 | -$331K |
| 2021-07-29 | ARKW | Reduzierung | 28,000 | -$2.6M |
Sieh ARKs durchschnittlichen Einstand in PDD, nicht realisierte und realisierte Gewinne, den Positionsverlauf und die Entwicklung nach jedem Trade, und setz sie auf deine Watchlist, um bei jedem ARK-Trade benachrichtigt zu werden.
PDD auf CurveWake öffnen →Alle nicht englischen Inhalte auf CurveWake sind maschinell übersetzt. In jedem Fall ist das englische Original maßgeblich. CurveWake ist eine unabhängige Website ohne Verbindung zu ARK Investment Management LLC. Die Daten stammen aus ARKs täglich veröffentlichten Bestands- und Handelsdateien; Beträge sind zu Schlusskursen geschätzt. Nur Fakten; keine Anlageberatung.