ARK Invest の PDD の保有と売買。取引日ごとに更新。データは 2026-11-20 時点。
| 日付 | ファンド | 操作 | 株数 | 推計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | ARKF | 全株売却 | 282 | -$17K |
| 2022-01-19 | ARKF | 削減 | 2,890 | -$178K |
| 2022-01-05 | ARKF | ほぼ全株売却 | 250,359 | -$12.5M |
| 2022-01-04 | ARKF | 削減 | 250,500 | -$14.1M |
| 2021-11-19 | ARKF | 削減 | 38,599 | -$3.3M |
| 2021-09-03 | ARKF | 買い増し | 38,160 | +$3.9M |
| 2021-08-31 | ARKF | 買い増し | 31,400 | +$3.0M |
| 2021-08-30 | ARKF | 買い増し | 62,767 | +$5.9M |
| 2021-08-27 | ARKF | 買い増し | 59,300 | +$5.7M |
| 2021-08-26 | ARKF | 買い増し | 75,593 | +$7.4M |
| 2021-08-25 | ARKF | 買い増し | 10,231 | +$1.0M |
| 2021-08-03 | ARKW | 全株売却 | 97 | -$9K |
| 2021-08-02 | ARKW | 削減 | 506 | -$46K |
| 2021-07-30 | ARKW | 削減 | 3,595 | -$331K |
| 2021-07-29 | ARKW | 削減 | 28,000 | -$2.6M |
CurveWake では ARK の PDD の平均取得コスト、含み損益と実現損益、保有の推移、売買後の値動きを確認でき、ウォッチリストに追加すれば ARK が売買したときに通知を受け取れます。
CurveWake で PDD を開く →CurveWake の英語以外のコンテンツはすべて機械翻訳です。いかなる場合も英語の原文が優先します。 CurveWake は独立したウェブサイトで、ARK Investment Management LLC とは関係ありません。データは ARK が毎日公開する保有・売買ファイルによるもので、金額は終値で推計しています。事実のみを示し、投資助言ではありません。