Posição e operações da ARK Invest em PDD, atualizadas a cada pregão. Dados até 2026-11-20.
| Data | Fundo | Ação | Ações | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | ARKF | Encerrada | 282 | -$17K |
| 2022-01-19 | ARKF | Reduzir | 2,890 | -$178K |
| 2022-01-05 | ARKF | Quase encerrada | 250,359 | -$12.5M |
| 2022-01-04 | ARKF | Reduzir | 250,500 | -$14.1M |
| 2021-11-19 | ARKF | Reduzir | 38,599 | -$3.3M |
| 2021-09-03 | ARKF | Adicionar | 38,160 | +$3.9M |
| 2021-08-31 | ARKF | Adicionar | 31,400 | +$3.0M |
| 2021-08-30 | ARKF | Adicionar | 62,767 | +$5.9M |
| 2021-08-27 | ARKF | Adicionar | 59,300 | +$5.7M |
| 2021-08-26 | ARKF | Adicionar | 75,593 | +$7.4M |
| 2021-08-25 | ARKF | Adicionar | 10,231 | +$1.0M |
| 2021-08-03 | ARKW | Encerrada | 97 | -$9K |
| 2021-08-02 | ARKW | Reduzir | 506 | -$46K |
| 2021-07-30 | ARKW | Reduzir | 3,595 | -$331K |
| 2021-07-29 | ARKW | Reduzir | 28,000 | -$2.6M |
Veja o custo médio da ARK em PDD, o lucro não realizado e realizado, a evolução da posição e o retorno após cada operação, e adicione à sua lista para receber um alerta quando a ARK negociar.
Abrir PDD no CurveWake →Todo o conteúdo do CurveWake que não está em inglês é traduzido por máquina. O original em inglês prevalece em todos os casos. O CurveWake é um site independente, sem vínculo com a ARK Investment Management LLC. Os dados vêm dos arquivos públicos diários de posições e operações da ARK; os valores são estimados pelos preços de fechamento. Apenas fatos; não é recomendação de investimento.